ロト649(LOTO649)過去の抽せん結果
検索条件を指定
第0126回~第0135回の抽せん結果(2026年05月27日)~(2026年06月06日)
| 第0135回の抽せん結果(2026年06月06日) | |||
|---|---|---|---|
| 抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
35 22 37 33 04 34 (02) |
||
| 当せん金額 | |||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |
| 2等 | 43,665,400円 | 3口 | |
| 3等 | 293,200円 | 335口 | |
| 4等 | 33,800円 | 3,868口 | |
| 5等 | 1,000円 | 168,224口 | |
| キャリーオーバー | 743,986,135円 | ||
| 第0134回の抽せん結果(2026年06月05日) | |||
|---|---|---|---|
| 抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
37 10 40 26 39 34 (04) |
||
| 当せん金額 | |||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |
| 2等 | 127,616,300円 | 1口 | |
| 3等 | 566,300円 | 169口 | |
| 4等 | 25,000円 | 5,094口 | |
| 5等 | 1,000円 | 182,374口 | |
| キャリーオーバー | 711,233,429円 | ||
| 第0133回の抽せん結果(2026年06月04日) | |||
|---|---|---|---|
| 抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
28 23 49 39 45 19 (22) |
||
| 当せん金額 | |||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |
| 2等 | 12,706,000円 | 9口 | |
| 3等 | 1,453,600円 | 59口 | |
| 4等 | 65,600円 | 1,743口 | |
| 5等 | 1,000円 | 191,423口 | |
| キャリーオーバー | 678,006,498円 | ||
| 第0132回の抽せん結果(2026年06月03日) | |||
|---|---|---|---|
| 抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
11 14 43 15 34 44 (45) |
||
| 当せん金額 | |||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |
| 2等 | 106,960,100円 | 1口 | |
| 3等 | 1,359,600円 | 59口 | |
| 4等 | 17,900円 | 5,959口 | |
| 5等 | 1,000円 | 160,526口 | |
| キャリーオーバー | 631,264,655円 | ||
| 第0131回の抽せん結果(2026年06月02日) | |||
|---|---|---|---|
| 抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
40 45 06 31 20 32 (05) |
||
| 当せん金額 | |||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |
| 2等 | 11,519,100円 | 9口 | |
| 3等 | 332,200円 | 234口 | |
| 4等 | 12,100円 | 8,518口 | |
| 5等 | 1,000円 | 87,694口 | |
| キャリーオーバー | 591,714,800円 | ||
ロト649(LOTO649)の当せん条件
- 1等 申込み数字が本数字6個と全て一致
- 2等 申込み数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等 申込み数字が本数字5個と一致
- 4等 申込み数字が本数字4個と一致
- 5等 申込み数字が本数字3個と一致
当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。


