ロト649(LOTO649)過去の抽せん結果
検索条件を指定
第0135回~第0144回の抽せん結果(2025年06月06日)~(2025年06月17日)
第0144回の抽せん結果(2025年06月17日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
09 33 43 04 39 45 (25) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 10,141,200円 | 9口 | |
3等 | 728,200円 | 94口 | |
4等 | 16,100円 | 5,647口 | |
5等 | 1,000円 | 137,992口 | |
キャリーオーバー | 202,794,766円 |
第0143回の抽せん結果(2025年06月16日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
32 28 33 10 46 01 (02) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 5,591,700円 | 11口 | |
3等 | 631,900円 | 73口 | |
4等 | 4,000円 | 15,082口 | |
5等 | 1,000円 | 228,650口 | |
キャリーオーバー | 153,762,927円 |
第0142回の抽せん結果(2025年06月14日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
09 49 38 18 07 21 (17) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 18,870,400円 | 4口 | |
3等 | 227,300円 | 249口 | |
4等 | 24,200円 | 3,118口 | |
5等 | 1,000円 | 140,098口 | |
キャリーオーバー | 117,406,990円 |
第0141回の抽せん結果(2025年06月13日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
48 15 12 21 11 29 (24) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 25,771,500円 | 2口 | |
3等 | 454,700円 | 85口 | |
4等 | 12,600円 | 4,086口 | |
5等 | 1,000円 | 71,186口 | |
キャリーオーバー | 50,469,362円 |
第0140回の抽せん結果(2025年06月12日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
33 41 09 23 08 25 (19) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 237,010,600円 | 1口 | |
2等 | 5,589,900円 | 11口 | |
3等 | 109,000円 | 423口 | |
4等 | 22,800円 | 2,686口 | |
5等 | 1,000円 | 106,562口 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
ロト649(LOTO649)の当せん条件
- 1等 申込み数字が本数字6個と全て一致
- 2等 申込み数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等 申込み数字が本数字5個と一致
- 4等 申込み数字が本数字4個と一致
- 5等 申込み数字が本数字3個と一致
当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。