ロト649(LOTO649)過去の抽せん結果
検索条件を指定
第0007回~第0016回の抽せん結果(2026年01月08日)~(2026年01月19日)
| 第0016回の抽せん結果(2026年01月19日) | |||
|---|---|---|---|
| 抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
47 10 38 03 34 08 (12) |
||
| 当せん金額 | |||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |
| 2等 | 24,887,800円 | 3口 | |
| 3等 | 301,000円 | 186口 | |
| 4等 | 10,300円 | 7,202口 | |
| 5等 | 1,000円 | 76,673口 | |
| キャリーオーバー | 160,774,954円 | ||
| 第0015回の抽せん結果(2026年01月17日) | |||
|---|---|---|---|
| 抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
20 43 26 30 03 18 (04) |
||
| 当せん金額 | |||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |
| 2等 | 7,519,000円 | 6口 | |
| 3等 | 335,000円 | 101口 | |
| 4等 | 14,800円 | 3,030口 | |
| 5等 | 1,000円 | 83,045口 | |
| キャリーオーバー | 115,362,575円 | ||
| 第0014回の抽せん結果(2026年01月16日) | |||
|---|---|---|---|
| 抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
05 38 07 43 34 36 (18) |
||
| 当せん金額 | |||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |
| 2等 | 3,635,700円 | 18口 | |
| 3等 | 314,600円 | 156口 | |
| 4等 | 68,000円 | 961口 | |
| 5等 | 1,000円 | 191,830口 | |
| キャリーオーバー | 77,931,414円 | ||
| 第0013回の抽せん結果(2026年01月15日) | |||
|---|---|---|---|
| 抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
19 09 27 16 40 22 (46) |
||
| 当せん金額 | |||
| 1等 | 259,867,200円 | 1口 | |
| 2等 | 12,461,900円 | 6口 | |
| 3等 | 277,600円 | 202口 | |
| 4等 | 7,900円 | 9,410口 | |
| 5等 | 1,000円 | 158,045口 | |
| キャリーオーバー | 該当なし | ||
| 第0012回の抽せん結果(2026年01月14日) | |||
|---|---|---|---|
| 抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
25 41 06 39 40 01 (38) |
||
| 当せん金額 | |||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |
| 2等 | 14,272,500円 | 7口 | |
| 3等 | 113,100円 | 662口 | |
| 4等 | 19,200円 | 5,183口 | |
| 5等 | 1,000円 | 105,355口 | |
| キャリーオーバー | 276,960,599円 | ||
ロト649(LOTO649)の当せん条件
- 1等 申込み数字が本数字6個と全て一致
- 2等 申込み数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等 申込み数字が本数字5個と一致
- 4等 申込み数字が本数字4個と一致
- 5等 申込み数字が本数字3個と一致
当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。


