ロト649(LOTO649)過去の抽せん結果
検索条件を指定
第0123回~第0132回の抽せん結果(2023年05月24日)~(2023年06月03日)
第0132回の抽せん結果(2023年06月03日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
35 05 09 21 37 19 (22) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 46,398,300円 | 2口 | |
3等 | 95,200円 | 731口 | |
4等 | 13,300円 | 6,947口 | |
5等 | 1,000円 | 101,187口 | |
キャリーオーバー | 334,077,554円 |
第0131回の抽せん結果(2023年06月02日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
20 30 29 15 32 45 (23) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 22,645,700円 | 3口 | |
3等 | 103,700円 | 491口 | |
4等 | 13,200円 | 5,140口 | |
5等 | 1,000円 | 104,024口 | |
キャリーオーバー | 278,623,788円 |
第0130回の抽せん結果(2023年06月01日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
39 49 31 19 06 14 (27) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 4,900,500円 | 16口 | |
3等 | 278,700円 | 211口 | |
4等 | 11,100円 | 7,043口 | |
5等 | 1,000円 | 98,601口 | |
キャリーオーバー | 239,490,659円 |
第0129回の抽せん結果(2023年05月31日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
12 32 22 25 34 15 (09) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 14,352,200円 | 6口 | |
3等 | 117,800円 | 548口 | |
4等 | 11,200円 | 7,652口 | |
5等 | 1,000円 | 90,953口 | |
キャリーオーバー | 174,059,935円 |
第0128回の抽せん結果(2023年05月30日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
07 43 27 42 35 17 (30) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 6,415,300円 | 10口 | |
3等 | 187,200円 | 257口 | |
4等 | 8,100円 | 7,831口 | |
5等 | 1,000円 | 153,228口 | |
キャリーオーバー | 107,496,468円 |
ロト649(LOTO649)の当せん条件
- 1等 申込み数字が本数字6個と全て一致
- 2等 申込み数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等 申込み数字が本数字5個と一致
- 4等 申込み数字が本数字4個と一致
- 5等 申込み数字が本数字3個と一致
当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。