ロト7(LOTO7)過去の抽せん結果
検索条件を指定
第0540回~第0549回の抽せん結果(2023年09月15日)~(2023年11月17日)
第0549回の抽せん結果(2023年11月17日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
13 19 20 28 33 34 35 (04) (32) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 780,388,600円 | 1口 | |
2等 | 9,876,200円 | 7口 | |
3等 | 1,194,800円 | 81口 | |
4等 | 11,500円 | 4,913口 | |
5等 | 1,600円 | 83,442口 | |
6等 | 1,100円 | 150,753口 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
第0548回の抽せん結果(2023年11月10日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
01 13 16 17 18 25 30 (20) (34) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 30,060,800円 | 2口 | |
3等 | 990,200円 | 85口 | |
4等 | 11,700円 | 4,195口 | |
5等 | 1,600円 | 74,141口 | |
6等 | 1,200円 | 123,770口 | |
キャリーオーバー | 359,358,250円 |
第0547回の抽せん結果(2023年11月03日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
04 11 14 18 23 25 29 (17) (32) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 875,502,100円 | 2口 | |
2等 | 3,981,200円 | 20口 | |
3等 | 768,700円 | 145口 | |
4等 | 7,700円 | 8,399口 | |
5等 | 1,200円 | 124,447口 | |
6等 | 900円 | 208,190口 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
第0546回の抽せん結果(2023年10月27日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
07 14 17 28 33 35 36 (13) (27) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 1,000,000,000円 | 1口 | |
2等 | 3,629,800円 | 24口 | |
3等 | 564,600円 | 216口 | |
4等 | 7,800円 | 9,142口 | |
5等 | 1,300円 | 130,819口 | |
6等 | 900円 | 230,481口 | |
キャリーオーバー | 1,257,626,450円 |
第0545回の抽せん結果(2023年10月20日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
03 12 16 17 27 30 34 (15) (37) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 5,862,500円 | 14口 | |
3等 | 709,200円 | 162口 | |
4等 | 8,900円 | 7,548口 | |
5等 | 1,400円 | 115,393口 | |
6等 | 1,000円 | 192,578口 | |
キャリーオーバー | 1,727,480,875円 |
ロト7(LOTO7)の当せん条件
- 1等 申込み数字が本数字7個と全て一致
- 2等 申込み数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
- 3等 申込み数字が本数字6個と一致
- 4等 申込み数字が本数字5個と一致
- 5等 申込み数字が本数字4個と一致
- 6等 申込み数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致
当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。