ロト7(LOTO7)過去の抽せん結果
検索条件を指定
第0516回~第0525回の抽せん結果(2023年03月31日)~(2023年06月02日)
第0525回の抽せん結果(2023年06月02日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
11 14 17 18 21 25 31 (01) (27) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 9,544,900円 | 7口 | |
3等 | 995,000円 | 94口 | |
4等 | 10,700円 | 5,118口 | |
5等 | 1,500円 | 85,778口 | |
6等 | 1,000円 | 154,759口 | |
キャリーオーバー | 650,728,380円 |
第0524回の抽せん結果(2023年05月26日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
04 17 22 27 29 31 34 (03) (37) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 1,000,000,000円 | 1口 | |
2等 | 6,798,900円 | 11口 | |
3等 | 747,800円 | 140口 | |
4等 | 8,700円 | 7,028口 | |
5等 | 1,400円 | 106,455口 | |
6等 | 900円 | 187,891口 | |
キャリーオーバー | 238,111,585円 |
第0523回の抽せん結果(2023年05月19日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
03 17 19 27 28 32 35 (02) (34) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 11,262,000円 | 6口 | |
3等 | 744,800円 | 127口 | |
4等 | 9,200円 | 6,025口 | |
5等 | 1,400円 | 94,864口 | |
6等 | 1,100円 | 145,968口 | |
キャリーオーバー | 776,983,410円 |
第0522回の抽せん結果(2023年05月12日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
01 10 12 19 22 25 37 (02) (34) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 6,067,800円 | 10口 | |
3等 | 668,800円 | 127口 | |
4等 | 9,000円 | 5,525口 | |
5等 | 1,400円 | 83,782口 | |
6等 | 1,100円 | 134,880口 | |
キャリーオーバー | 366,464,655円 |
第0521回の抽せん結果(2023年05月05日) | |||
---|---|---|---|
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
21 24 25 27 30 33 36 (03) (31) |
||
当せん金額 | |||
1等 | 638,520,100円 | 1口 | |
2等 | 8,456,400円 | 8口 | |
3等 | 701,500円 | 135口 | |
4等 | 10,500円 | 5,258口 | |
5等 | 1,700円 | 80,122口 | |
6等 | 1,100円 | 147,891口 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
ロト7(LOTO7)の当せん条件
- 1等 申込み数字が本数字7個と全て一致
- 2等 申込み数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
- 3等 申込み数字が本数字6個と一致
- 4等 申込み数字が本数字5個と一致
- 5等 申込み数字が本数字4個と一致
- 6等 申込み数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致
当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。