ロト6(LOTO6)最新の抽せん結果
第1847回の抽せん結果(2023年11月23日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
18 22 25 35 36 39 (43) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 505,533,800円 | 1口 | |
2等 | 25,385,400円 | 3口 | |
3等 | 347,000円 | 237口 | |
4等 | 7,700円 | 11,233口 | |
5等 | 1,000円 | 177,427口 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
第1846回の抽せん結果(2023年11月20日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
06 08 15 16 33 37 (34) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 22,930,400円 | 3口 | |
3等 | 267,200円 | 278口 | |
4等 | 6,200円 | 12,611口 | |
5等 | 1,000円 | 195,059口 | |
キャリーオーバー | 251,687,935円 |
第1845回の抽せん結果(2023年11月16日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
10 22 25 30 31 39 (28) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 200,000,000円 | 1口 | |
2等 | 22,239,800円 | 3口 | |
3等 | 389,400円 | 185口 | |
4等 | 8,300円 | 9,157口 | |
5等 | 1,000円 | 150,460口 | |
キャリーオーバー | 22,390,898円 |
第1844回の抽せん結果(2023年11月13日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
12 15 28 31 34 43 (09) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 475,066,400円 | 1口 | |
2等 | 5,467,400円 | 15口 | |
3等 | 358,500円 | 247口 | |
4等 | 8,400円 | 11,122口 | |
5等 | 1,000円 | 170,228口 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
第1843回の抽せん結果(2023年11月09日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
04 05 10 19 26 37 (03) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 15,128,200円 | 4口 | |
3等 | 190,500円 | 343口 | |
4等 | 4,600円 | 14,791口 | |
5等 | 1,000円 | 201,976口 | |
キャリーオーバー | 201,702,992円 |
ロト6(LOTO6)の当せん条件
- 1等 申込み数字が本数字6個と全て一致
- 2等 申込み数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等 申込み数字が本数字5個と一致
- 4等 申込み数字が本数字4個と一致
- 5等 申込み数字が本数字3個と一致
当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。