ロト649(LOTO649)最新の抽せん結果
第0194回の抽せん結果(2022年08月15日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
08 39 26 22 28 09 (34) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 84,180,800円 | 1口 | |
3等 | 317,200円 | 199口 | |
4等 | 11,800円 | 7,120口 | |
5等 | 1,000円 | 241,077口 | |
キャリーオーバー | 132,191,611円 |
第0193回の抽せん結果(2022年08月13日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
15 23 07 39 03 47 (13) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 7,141,700円 | 10口 | |
3等 | 907,800円 | 59口 | |
4等 | 9,000円 | 7,871口 | |
5等 | 1,000円 | 132,712口 | |
キャリーオーバー | 54,337,050円 |
第0192回の抽せん結果(2022年08月12日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
02 10 46 24 47 12 (06) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 200,000,000円 | 1口 | |
2等 | 5,566,000円 | 7口 | |
3等 | 47,500円 | 615口 | |
4等 | 4,600円 | 8,428口 | |
5等 | 1,000円 | 164,295口 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
第0191回の抽せん結果(2022年08月11日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
20 44 36 24 11 26 (46) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 200,000,000円 | 1口 | |
2等 | 1,852,700円 | 20口 | |
3等 | 131,000円 | 212口 | |
4等 | 2,700円 | 13,296口 | |
5等 | 1,000円 | 115,769口 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
第0190回の抽せん結果(2022年08月10日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
46 09 43 08 11 34 (25) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 519,511,900円 | 1口 | |
2等 | 16,218,300円 | 7口 | |
3等 | 376,700円 | 226口 | |
4等 | 64,000円 | 1,772口 | |
5等 | 1,000円 | 114,491口 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
ロト649(LOTO649)の当せん条件
- 1等 申込み数字が本数字6個と全て一致
- 2等 申込み数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等 申込み数字が本数字5個と一致
- 4等 申込み数字が本数字4個と一致
- 5等 申込み数字が本数字3個と一致
当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。