ロト649(LOTO649)最新の抽せん結果
第0093回の抽せん結果(2026年04月18日)
| 抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
40 45 15 09 21 42 (22) |
||
|---|---|---|---|
| 当せん金額 | |||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |
| 2等 | 91,714,400円 | 1口 | |
| 3等 | 228,500円 | 301口 | |
| 4等 | 11,400円 | 7,977口 | |
| 5等 | 1,000円 | 79,419口 | |
| キャリーオーバー | 278,799,642円 | ||
第0092回の抽せん結果(2026年04月17日)
| 抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
12 11 05 31 01 45 (15) |
||
|---|---|---|---|
| 当せん金額 | |||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |
| 2等 | 9,312,200円 | 10口 | |
| 3等 | 450,500円 | 155口 | |
| 4等 | 77,600円 | 1,200口 | |
| 5等 | 1,000円 | 276,307口 | |
| キャリーオーバー | 204,260,107円 | ||
第0091回の抽せん結果(2026年04月16日)
| 抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
29 34 32 24 35 07 (05) |
||
|---|---|---|---|
| 当せん金額 | |||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |
| 2等 | 13,603,400円 | 6口 | |
| 3等 | 284,700円 | 215口 | |
| 4等 | 49,100円 | 1,661口 | |
| 5等 | 1,000円 | 82,888口 | |
| キャリーオーバー | 128,059,950円 | ||
第0090回の抽せん結果(2026年04月15日)
| 抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
26 22 11 31 04 15 (24) |
||
|---|---|---|---|
| 当せん金額 | |||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |
| 2等 | 2,633,400円 | 17口 | |
| 3等 | 299,700円 | 112口 | |
| 4等 | 5,500円 | 8,082口 | |
| 5等 | 1,000円 | 202,713口 | |
| キャリーオーバー | 50,625,790円 | ||
第0089回の抽せん結果(2026年04月14日)
| 抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
36 04 35 30 40 03 (21) |
||
|---|---|---|---|
| 当せん金額 | |||
| 1等 | 285,433,600円 | 1口 | |
| 2等 | 6,288,800円 | 10口 | |
| 3等 | 424,900円 | 111口 | |
| 4等 | 12,700円 | 4,945口 | |
| 5等 | 1,000円 | 65,782口 | |
| キャリーオーバー | 該当なし | ||
ロト649(LOTO649)の当せん条件
- 1等 申込み数字が本数字6個と全て一致
- 2等 申込み数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等 申込み数字が本数字5個と一致
- 4等 申込み数字が本数字4個と一致
- 5等 申込み数字が本数字3個と一致
当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。


