ロト649(LOTO649)最新の抽せん結果
第0116回の抽せん結果(2022年05月16日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
24 16 36 18 25 04 (03) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 14,106,300円 | 5口 | |
3等 | 228,900円 | 231口 | |
4等 | 13,900円 | 5,044口 | |
5等 | 1,000円 | 123,478口 | |
キャリーオーバー | 84,814,588円 |
第0115回の抽せん結果(2022年05月14日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
41 02 11 16 23 36 (22) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 321,867,700円 | 1口 | |
2等 | 4,481,700円 | 16口 | |
3等 | 89,700円 | 599口 | |
4等 | 4,700円 | 15,199口 | |
5等 | 1,000円 | 78,826口 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
第0114回の抽せん結果(2022年05月13日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
29 37 08 15 39 25 (28) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 4,919,800円 | 7口 | |
3等 | 125,900円 | 205口 | |
4等 | 2,400円 | 14,288口 | |
5等 | 1,000円 | 136,066口 | |
キャリーオーバー | 30,420,852円 |
第0113回の抽せん結果(2022年05月12日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
04 24 21 25 09 38 (31) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 200,000,000円 | 1口 | |
2等 | 9,765,500円 | 5口 | |
3等 | 297,700円 | 123口 | |
4等 | 3,200円 | 15,122口 | |
5等 | 1,000円 | 154,349口 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
第0112回の抽せん結果(2022年05月11日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
11 34 07 10 31 37 (39) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 1,991,500円 | 29口 | |
3等 | 286,800円 | 151口 | |
4等 | 7,200円 | 8,004口 | |
5等 | 1,000円 | 134,157口 | |
キャリーオーバー | 69,162,848円 |
ロト649(LOTO649)の当せん条件
- 1等 申込み数字が本数字6個と全て一致
- 2等 申込み数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等 申込み数字が本数字5個と一致
- 4等 申込み数字が本数字4個と一致
- 5等 申込み数字が本数字3個と一致
当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。