ロト649(LOTO649)最新の抽せん結果
第0160回の抽せん結果(2025年07月05日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
25 38 15 21 03 27 (04) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 58,917,200円 | 1口 | |
3等 | 365,100円 | 121口 | |
4等 | 7,400円 | 7,955口 | |
5等 | 1,000円 | 160,176口 | |
キャリーオーバー | 153,568,590円 |
第0159回の抽せん結果(2025年07月04日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
46 30 42 05 41 09 (17) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 2,748,200円 | 25口 | |
3等 | 218,300円 | 236口 | |
4等 | 4,600円 | 14,703口 | |
5等 | 1,000円 | 98,437口 | |
キャリーオーバー | 107,209,514円 |
第0158回の抽せん結果(2025年07月03日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
09 19 37 49 42 39 (21) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 該当なし | 該当なし | |
2等 | 71,418,000円 | 1口 | |
3等 | 1,164,400円 | 46口 | |
4等 | 5,900円 | 11,932口 | |
5等 | 1,000円 | 134,461口 | |
キャリーオーバー | 54,872,899円 |
第0157回の抽せん結果(2025年07月02日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
49 29 24 25 31 34 (03) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 305,921,800円 | 1口 | |
2等 | 10,101,000円 | 7口 | |
3等 | 387,000円 | 137口 | |
4等 | 28,400円 | 2,486口 | |
5等 | 1,000円 | 88,980口 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
第0156回の抽せん結果(2025年07月01日)
抽せん数字 ()内はボーナス数字 |
29 02 10 43 40 19 (11) |
||
---|---|---|---|
当せん金額 | |||
1等 | 504,661,100円 | 1口 | |
2等 | 19,082,900円 | 6口 | |
3等 | 221,800円 | 387口 | |
4等 | 40,800円 | 2,803口 | |
5等 | 1,000円 | 134,789口 | |
キャリーオーバー | 該当なし |
ロト649(LOTO649)の当せん条件
- 1等 申込み数字が本数字6個と全て一致
- 2等 申込み数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等 申込み数字が本数字5個と一致
- 4等 申込み数字が本数字4個と一致
- 5等 申込み数字が本数字3個と一致
当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。